歡迎來到湖南省湘交建設集團有限公司官網!
欄目分類
以往中標
18007351607
宜章縣S211線原水塘橋危橋改造工程中標候選人公示
發布時間:2024-07-16 信息來源: 郴州市公共資源交易中心 作者: 點擊量:215
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,宜章縣S211線原水塘橋危橋改造工程評標工作已于2024年7月15日結束,本項目采用“合理低價法”的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。公示期2024年7月16日至2024年7月19日。
一、中標候選人信息
中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 湖南省湘交建設集團有限公司 | 湖南宇康工程建設有限公司 | 湖南發通路橋集團有限公司 | |
投標報價(元) | 2001827.00 | 1991271.00 | 2015489.00 | |
工期(日歷天) | 180 | 180 | 180 | |
工程質量 | 合格及以上標準 | 合格及以上標準 | 合格及以上標準 | |
安全目標 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保:安全生產“零事故 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保:安全生產“零事故 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保:安全生產“零事故 | |
環保目標 | 嚴格執行有關環境保護的法律法規和規章制度,確保:符合環保相關法律法規的要求 | 嚴格執行有關環境保護的法律法規和規章制度,確保:符合環保相關法律法規的要求 | 嚴格執行有關環境保護的法律法規和規章制度,確保:符合環保相關法律法規的要求 | |
北湖區上魯塘橋、碧潭一橋危橋改造工程 | 資興市州蘭公路大修工程 | 1、涔天河水庫擴建道路復建工程(第六標段) 2、長沙縣路口鎮王家橋拆除重建工程 | ||
詳細評審得分 | 總分 | 99.74 | 99.56 | 98.46 |
評標價 | 98.82 | 98.56 | 97.46 | |
養護信用評價 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | |
項目 經理 | 姓名 | 劉湘源 | 龍梅 | 唐振洲 |
注冊建造師證號 | 湘1432007200802984 | 湘1352009201105182 | 湘243181964118 | |
職稱證證號 | A08141000000000089 | A08201000000002328 | B08201100012000107 | |
安全生產合格證 | 湘交安B(23)G00069 | 湘交安B(23)G01782 | 湘交安B(18)G02703 | |
項目總工 | 姓名 | 李三勇 | 侯浩梁 | 曾凡文 |
職稱證證號 | B0623110000000145 | B08211100012000152 | B08181100012000027 | |
安全生產合格證 | 湘交安B(19)G00187 | 湘交安B(23)G01816 | 湘交安B(17)G00259 | |
投標擔保信息 | 擔保機構 | 江西華章漢辰融資擔保集團股份有限公司 | 江西華章漢辰融資擔保集團股份有限公司 | 湖南長銀融資擔保有限公司 |
經營地址 | 江西省南昌市洪都大道636號西格瑪商務中心12層 | 江西省南昌市洪都大道636號西格瑪商務中心12層 | 湖南省長沙市芙蓉區人民東路99號長房國際大廈16層 | |
聯系電話 | 0791-86862779 | 0791-86862779 | 0731-88441188 |
二、被否決投標的投標人名稱:
序號 | 投標人 | 不能通過審查的原因 |
1 | / | / |
三、提出異議的渠道和方式:本次評標結果將在《湖南省招標投標監管網》、《湖南省政府采購網》、《郴州市公共資源交易中心網》、《宜章人民政府門戶網》上公示,公示期為三個工作日。公示期內如有異議,請按湘發改法規〔2019〕294號文件的相關要求,向招標人或招標代理機構書面反映;公示期屆滿時,對以上中標候選人若無異議,招標人將確定排名第一的中標候選人為中標人。
四、聯系方式
招標人:宜章縣公路建設養護中心
地 址:宜章縣文明北路7號
聯系人:廖祥偉
電 話:13975505941
招標代理機構:湖南宸宇項目管理有限公司
地 址:郴州市宜章縣溪湖嘉園6棟3單元6611室
聯 系 人:周華良
電 話:0735-7639135、13975797973
郵 箱:287709969@qq.com
招標投標監督機構為:宜章縣交通運輸局、宜章縣發展和改革局。
電 話:0735-3721371、3721913。
招標公告鏈接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3752320.html
中標公告鏈接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18392/18393/content_3764281.html