歡迎來到湖南省湘交建設集團有限公司官網!
欄目分類
以往中標
18007351607
資興市 S344 線安全設施精細化提升工程及災害防治工程中標候選人公示
發布時間:2025-04-25 信息來源: 郴州市公共資源交易中心 作者: 點擊量:84
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,資興市 S344 線安全設施精細化提升工程及災害防治工程評標工作已經結束,本項目采用“技術評分最低標價法”的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。公示期2025年4月25日至2025年4月28日。
招標人:資興市公路建設養護中心
地 址:資興市晉興路 37 號
聯系人:馮濤
電話:0735-3331033
招標代理機構:湖南正宏興業項目管理有限公司
地 址:郴州市飛虹路 1 號郴州文化館 5 樓
聯系人:貝艷春、賈斐斐
電 話:18673558139
監管單位:郴州市交通運輸局
電 話:0735-2258291
一、中標候選人信息
中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 湖南省湘交建設集團有限公司
| 湖南發通路橋集團有限公司 | 湖南富凱建設有限公司
| |
投標報價(元) | 21361384.00 | 21412605.93 | 21472734.00 | |
質量要求 | 一階段驗收:質量達到:《公路養護工程質量檢驗評定標準第一冊土建工程》JTG5220- 2020)驗收標準的合格及以上標準 | 一階段驗收:質量達到:《公路養護工程質量檢驗評定標準第一冊土建工程》JTG5220- 2020)驗收標準的合格及以上標準 | 一階段驗收:質量達到:《公路養護工程質量檢驗評定標準第一冊土建工程》JTG5220- 2020)驗收標準的合格及以上標準 | |
工期(日歷天) | 180 | 180 | 180 | |
安全目標 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保:安全生產“零事故” | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保:安全生產“零事故” | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制,確保:安全生產“零事故” | |
環保目標 | 嚴格執行有關環境保護的法律法規和規章制度,確保:符合環保相關法律法規的要求 | 嚴格執行有關環境保護的法律法規和規章制度,確保:符合環保相關法律法規的要求 | 嚴格執行有關環境保護的法律法規和規章制度,確保:符合環保相關法律法規的要求 | |
商務文件得分情況 | 總分 | 96.34 | 95.23 | 94.67 |
施工組織設計 | 37.02 | 35.23 | 35.67 | |
主要人員 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
其他因素 | 34.32 | 35.00 | 34.00 | |
工程業績 | 2018 年國道 G241 大中修工程
| 郴州市北湖區 G357 線 K965+627~K981+496 路面中修工程(1 標段)
| 1.郴州市蘇仙區 S214 線 K236+773-K245+921 段路面大修工程 2.永興縣 2022 年 G107 線高亭司路段(K2002+773-K2008+239)大修工程 | |
項目經理 | 姓名 | 何亞軍 | 何明娟 | 張袁 |
注冊建造師證 | 湘243002181896 | 湘243002293970 | 湘243161862224 | |
職稱證證號 | B0624110000000145 | B08171000000000027 | 430121198705073677 | |
安全生產合格證 | 湘交安B22G02447 | 湘交安B19G00107 | 湘交安B18G01424 | |
項目總工 | 姓名 | 劉湘源 | 鄧建金 | 夏雨薇 |
職稱證 | A08141000000000089 | B08171000000000026 | B08231000000000144 | |
安全生產考核證 | 湘交安B23G00069 | 湘交安B19G00101 | 湘交安B20G02574 | |
投標擔保信息 | 擔保機構 | 湖南永璽工程擔保有限公司 | 基本戶轉賬 | 湖南方皓工程擔保有限公司 |
經營地址 | 湖南省長沙市開福區中山路589號開福萬達廣場C區1號寫字樓713 | / | 湖南省長沙市雨花區順天國際金融中心北塔1930室 | |
聯系電話 | 18273575942 | / | 0731-89918066 |
二、被否決投標的投標人名稱、否決依據和原因:
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
1 | 湖南省辰波建設有限公司 | 根據招標文件 3.5.2 修改條款,該公司報價明顯低于其他投標報價,且低于理論成本價。未在規定時間內澄清,否決其投標。 |
2 | 湖南佳林建設集團有限公司 | 第一信封分數過低,未被選入第二信封開標 |
3 | 湖南遠程建設集團有限公司 | 第一信封分數過低,未被選入第二信封開標 |
4 | 湖南正道建筑工 程有限公司 | 第一信封分數過低,未被選入第二信封開標 |
5 | 岳陽路橋集團有 限公司 | 第一信封分數過低,未被選入第二信封開標 |
6 | 湖南宇康工程建 設有限公司 | 第一信封分數過低,未被選入第二信封開標 |
7 | 湖南達陸基交通 工程有限公司 | 第一信封分數過低,未被選入第二信封開標 |
8 | 邵陽通泰路橋建 設有限公司 | 第一信封分數過低,未被選入第二信封開標 |
9 | 湖南湘通公路橋 梁建設有限公司 | 第一信封分數過低,未被選入第二信封開標 |
10 | 湖南恒利建筑工 程有限公司 | 第一信封分數過低,未被選入第二信封開標 |
11 | 中國鐵建港航局 集團有限公司 | 第一信封分數過低,未被選入第二信封開標 |
三、提出異議的渠道和方式:本次評標結果將在招標公告發布媒體上公示,公示期為三個工作日。公示期內如有異議,請按湘發改法規規〔2024〕419號文件的相關要求,向招標人或招標代理機構書面反映;公示期屆滿時,對以上中標候選人若無異議,招標人將確定排名第一的中標候選人為中標人。
招標公告鏈接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3877117.html
中標公告鏈接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18392/18393/content_3885190.html